1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥788 - ¥6,800
全期間の平均取引額
¥3,166
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 11日前 | ¥5,499 | 1枚 |
| 24日前 | ¥5,499 | 1枚 |
| 29日前 | ¥1,299 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥5,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 11日前 | ¥5,499 | 1枚 |
| 24日前 | ¥5,499 | 1枚 |
| 29日前 | ¥1,299 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥5,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥2,999 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,263 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥3,782 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,166 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥3,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥2,750 | 2枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,080 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥3,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,185 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,650 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥899 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,610 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥849 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,699 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥788 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,499 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥699 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,399 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,111 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,299 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,666 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,666 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,225 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,199 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,666 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,651 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,950 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥7,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,949 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,880 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,980 | 1枚 |





