【PSA10】ドン!!カード(ロロノア・ゾロ)(パラレル)(スーパーパラレル)
最安値
-
購入する
出品待ち
価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥18,500 - ¥35,800
全期間の平均取引額
¥20,708
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
18日前 | ¥18,500 | 1個 |
25日前 | ¥19,500 | 1個 |
26日前 | ¥18,800 | 1個 |
26日前 | ¥18,800 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
18日前 | ¥18,500 | 1個 |
25日前 | ¥19,500 | 1個 |
26日前 | ¥18,800 | 1個 |
26日前 | ¥18,800 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
27日前 | ¥18,500 | 1個 |
約1ヶ月前 | ¥18,500 | 1個 |
約1ヶ月前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥18,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥19,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥19,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥19,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥19,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥19,500 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません