価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥51,800 - ¥89,800
全期間の平均取引額
¥78,302
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥72,800 | 1個 |
| 4日前 | ¥72,800 | 1個 |
| 6日前 | ¥75,800 | 1個 |
| 15日前 | ¥67,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥72,800 | 1個 |
| 4日前 | ¥72,800 | 1個 |
| 6日前 | ¥75,800 | 1個 |
| 15日前 | ¥67,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥51,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥53,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥51,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥51,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥51,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥51,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥53,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥73,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥73,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥73,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥74,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥73,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥76,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,480 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥86,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥97,100 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥97,100 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥97,100 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥125,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥125,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1個 |















