1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥10,094 - ¥113,300
全期間の平均取引額
¥23,526
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 13日前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 16日前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 19日前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 27日前 | ¥61,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,860 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 13日前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 16日前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 19日前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 27日前 | ¥61,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,860 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥70,551 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,044 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,533 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥78,074 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥86,921 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,610 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥107,629 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥113,300 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,580 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,478 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,025 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,279 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,558 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,558 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,476 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,785 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,476 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,661 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,455 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,455 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,824 | 1枚 |













