1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥30,900 - ¥72,000
全期間の平均取引額
¥38,458
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 6日前 | ¥47,380 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,510 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥83,380 | 2枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,350 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 6日前 | ¥47,380 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,510 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥83,380 | 2枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,350 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,170 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,930 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,402 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,445 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,385 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,930 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,591 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,290 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,757 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,283 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,180 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,719 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,320 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,886 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,985 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,020 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,359 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,410 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,320 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,985 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,230 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,290 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,715 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,534 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,926 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,325 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,228 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,767 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,010 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,009 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,591 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,535 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,968 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,990 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,215 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |













