1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥5,814 - ¥9,764
全期間の平均取引額
¥8,268
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥5,814 | 1枚 |
| 12日前 | ¥6,913 | 1枚 |
| 20日前 | ¥7,498 | 1枚 |
| 22日前 | ¥7,601 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥5,814 | 1枚 |
| 12日前 | ¥6,913 | 1枚 |
| 20日前 | ¥7,498 | 1枚 |
| 22日前 | ¥7,601 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,498 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,219 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,519 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,152 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,371 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,371 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥9,179 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,631 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥9,366 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥9,366 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,755 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥8,997 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,498 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,704 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥7,498 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,219 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,034 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,425 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,725 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,725 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,189 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,129 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,820 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,820 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,820 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,820 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,249 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,249 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,785 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,785 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |





















