1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥62 - ¥62
全期間の平均取引額
¥852
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥250 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥200 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥4,500 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥250 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥200 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥4,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥920 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 3枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥510 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,333 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,120 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥796 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,333 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥633 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥830 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥399 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥799 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥348 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,056 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥680 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,222 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,099 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥270 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥499 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥480 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,333 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥287 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,000 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥580 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥269 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥888 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥888 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥777 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥777 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥450 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥679 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥170 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥699 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥890 | 1枚 |








