1BOXあたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥16,800 - ¥131,000
全期間の平均取引額
¥46,673
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 3日前 | ¥20,700 | 1BOX |
| 10日前 | ¥17,800 | 1BOX |
| 13日前 | ¥16,800 | 1BOX |
| 25日前 | ¥21,499 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 3日前 | ¥20,700 | 1BOX |
| 10日前 | ¥17,800 | 1BOX |
| 13日前 | ¥16,800 | 1BOX |
| 25日前 | ¥21,499 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥28,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,888 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,900 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥76,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥76,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥34,900 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,900 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥25,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥95,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,100 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥63,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥59,999 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥65,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥92,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,999 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥71,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥85,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥64,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,000 | 1BOX |





