1BOXあたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥99,910 - ¥422,094
全期間の平均取引額
¥153,168
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 24日前 | ¥296,640 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥297,731 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥297,731 | 1BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 24日前 | ¥296,640 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥297,731 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥297,731 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥297,731 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥370,285 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥390,726 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥383,852 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥391,154 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥422,094 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥422,094 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥422,094 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥355,144 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥334,544 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥329,600 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥329,600 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥169,744 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥125,866 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥99,910 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥78,074 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥77,044 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥76,735 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,715 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥74,058 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥63,604 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥105,884 | 2BOX |
| 半年以上前 | ¥53,354 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥44,290 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 5BOX |
| 半年以上前 | ¥41,974 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥53,510 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥60,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥80,340 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥79,104 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥80,340 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥74,160 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,190 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥66,950 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥66,950 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥62,830 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥64,478 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥54,590 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥54,590 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥37,080 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,470 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,350 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,900 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥37,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥109,999 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥34,999 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1BOX |










