価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥100 - ¥192
全期間の平均取引額
¥150
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
1ヶ月以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥192 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥170 | 1個 |
半年以上前 | ¥166 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
1ヶ月以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥192 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥170 | 1個 |
半年以上前 | ¥166 | 1個 |
半年以上前 | ¥150 | 1個 |
半年以上前 | ¥200 | 1個 |
半年以上前 | ¥180 | 1個 |
半年以上前 | ¥180 | 1個 |
半年以上前 | ¥150 | 1個 |
半年以上前 | ¥150 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥140 | 1個 |
半年以上前 | ¥170 | 1個 |
半年以上前 | ¥150 | 1個 |
半年以上前 | ¥183 | 1個 |
半年以上前 | ¥160 | 1個 |
半年以上前 | ¥149 | 1個 |
半年以上前 | ¥148 | 1個 |
半年以上前 | ¥139 | 1個 |
半年以上前 | ¥130 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥120 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥160 | 1個 |
半年以上前 | ¥100 | 1個 |
半年以上前 | ¥150 | 1個 |
半年以上前 | ¥299 | 1個 |
半年以上前 | ¥180 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません