1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥3,605 - ¥12,463
全期間の平均取引額
¥5,351
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥9,270 | 1枚 |
| 19日前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥12,463 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,605 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,502 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,635 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥9,270 | 1枚 |
| 19日前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥12,463 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,605 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,502 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,635 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,253 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,047 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,171 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,962 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,746 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,746 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,605 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,708 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,987 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,472 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,446 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,369 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,446 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,472 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,369 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,090 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,725 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,575 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,472 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,204 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,783 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,502 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,017 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,708 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,385 | 6枚 |
| 半年以上前 | ¥3,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,180 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,777 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,888 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,777 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,100 | 1枚 |










![博士の研究[ナナカマド博士]](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/image/product/file/197407/120230627-1-lmsrkx.jpg)




