1BOXあたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥46,144 - ¥92,494
全期間の平均取引額
¥44,788
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥61,594 | 1BOX |
| 12日前 | ¥60,745 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,374 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥82,400 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥80,267 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥81,079 | 1BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥61,594 | 1BOX |
| 12日前 | ¥60,745 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥88,374 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥82,400 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥80,267 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥81,079 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥83,571 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥58,504 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥54,590 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥59,534 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥59,534 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥55,620 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,234 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,174 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,264 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥45,217 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥37,904 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,934 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,934 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥27,295 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥27,295 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥27,295 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥27,295 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,962 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥24,205 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥20,648 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥31,930 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥22,969 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥31,930 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,604 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥32,445 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,020 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,535 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,198 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,685 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,260 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,170 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥40,635 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥62,830 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥61,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥67,774 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥64,890 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,350 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥56,650 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥52,530 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,470 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,955 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,470 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,715 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,715 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,715 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥67,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1BOX |






