1BOXあたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥172,834 - ¥497,551
全期間の平均取引額
¥178,493
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 27日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 28日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 28日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 約1ヶ月前 | ¥471,740 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥492,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥457,587 | 1BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 27日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 28日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 28日前 | ¥492,627 | 1BOX |
| 約1ヶ月前 | ¥471,740 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥492,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥457,587 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥471,740 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥482,040 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥471,740 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥492,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥470,122 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥449,323 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥497,551 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥492,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥492,340 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥461,440 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥439,283 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥439,283 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥439,283 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥172,834 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥467,074 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥399,640 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥358,440 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥379,040 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥358,440 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥294,580 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥254,410 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥211,150 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥206,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥206,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥169,950 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥172,834 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥185,194 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥174,894 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥168,714 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥123,600 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥101,854 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥52,480 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥102,897 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥82,400 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥83,380 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥77,044 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥82,400 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥47,174 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥102,485 | 2BOX |
| 半年以上前 | ¥47,330 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥45,114 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,410 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,410 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥49,440 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥48,410 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥45,320 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,350 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥46,350 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥82,400 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,260 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,260 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥42,230 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥41,200 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,188 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥43,775 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥75,705 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥66,744 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥76,014 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥67,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥55,599 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥42,209 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,110 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,625 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,500 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥36,000 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥35,980 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1BOX |
| 半年以上前 | ¥38,800 | 1BOX |










