1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥3,090 - ¥10,662
全期間の平均取引額
¥25,097
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥3,090 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥10,662 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,120 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,253 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1ヶ月以上前 | ¥3,090 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥10,662 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,120 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,253 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,931 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,804 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,859 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,592 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,695 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,238 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,270 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,931 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,064 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,755 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,373 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,478 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,298 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,875 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,369 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,905 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,390 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,390 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,709 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,845 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,390 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,201 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,510 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,478 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,510 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,089 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,025 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,690 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,969 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,880 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,838 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,016 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,690 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,265 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,676 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,690 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,676 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,445 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,820 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,385 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,975 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,951 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,210 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,979 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,888 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥42,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,666 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1枚 |















