1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥220 - ¥1,500
全期間の平均取引額
¥950
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約13時間前 | ¥220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥815 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,114 | 4枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約13時間前 | ¥220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥815 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,114 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥2,610 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥2,300 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥690 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥720 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥830 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥688 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥720 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,650 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,800 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥599 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥599 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥470 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥599 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥980 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥580 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,170 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥437 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥546 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥580 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,116 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,180 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥751 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥760 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥760 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,605 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,560 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,550 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥3,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,400 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥534 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,199 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥970 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,360 | 4枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,382 | 3枚 |
| 半年以上前 | ¥400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 3枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,330 | 3枚 |
| 半年以上前 | ¥350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,225 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,166 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,150 | 1枚 |


