1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥252,350 - ¥358,440
全期間の平均取引額
¥306,547
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約24時間前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 1日前 | ¥267,233 | 1枚 |
| 3日前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 4日前 | ¥267,233 | 1枚 |
| 13日前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 13日前 | ¥291,490 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約24時間前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 1日前 | ¥267,233 | 1枚 |
| 3日前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 4日前 | ¥267,233 | 1枚 |
| 13日前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 13日前 | ¥291,490 | 1枚 |
| 13日前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 20日前 | ¥317,713 | 1枚 |
| 20日前 | ¥317,713 | 1枚 |
| 20日前 | ¥309,000 | 1枚 |
| 20日前 | ¥317,713 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥327,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥324,244 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥298,700 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥305,704 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥305,704 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥281,925 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥280,984 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥272,554 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥277,418 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥296,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥301,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥283,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥313,120 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥358,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥349,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥358,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥339,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥297,464 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,679 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,779 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,779 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,779 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥252,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥252,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥252,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥252,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥257,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥257,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥272,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥272,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥327,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥305,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥305,704 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥308,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥323,420 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥301,790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥301,790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥285,260 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥289,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥213,210 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥338,870 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥272,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥265,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥241,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥241,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥241,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥237,880 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥191,530 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥247,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥258,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥211,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥242,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥266,770 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥163,720 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,635 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥282,220 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥283,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥324,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥293,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥309,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥370,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥389,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥350,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥389,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥363,131 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥345,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥309,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥344,533 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥412,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥423,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥461,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥412,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥442,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥482,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥618,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥667,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥803,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,133,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥942,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥572,474 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥560,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥598,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥590,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥585,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥595,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥579,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥569,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥574,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥598,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥649,999 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥525,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥528,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥488,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥508,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥498,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥530,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥530,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥519,800 | 1枚 |












