最安値
-
購入する
出品待ち
1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥43,775 - ¥71,894
全期間の平均取引額
¥52,840
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥43,775 | 1枚 |
| 4日前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 19日前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 25日前 | ¥64,425 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,829 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,474 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥43,775 | 1枚 |
| 4日前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 19日前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 25日前 | ¥64,425 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,829 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,474 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,745 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,218 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,745 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,956 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,588 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,330 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,890 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,260 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,290 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,834 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,534 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,230 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,934 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥37,904 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,530 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,890 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥148,320 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1枚 |














