1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥65,500 - ¥208,000
全期間の平均取引額
¥90,093
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 4日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 7日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 9日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 19日前 | ¥178,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 4日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 7日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 9日前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 19日前 | ¥178,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥177,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥159,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥164,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥168,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥147,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥154,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥155,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥165,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥145,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,000 | 1枚 |







