1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥955,840 - ¥1,542,940
全期間の平均取引額
¥1,026,887
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥1,064,932 | 1枚 |
| 11日前 | ¥1,287,500 | 1枚 |
| 20日前 | ¥1,390,500 | 1枚 |
| 23日前 | ¥1,421,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,462,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,493,500 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥1,064,932 | 1枚 |
| 11日前 | ¥1,287,500 | 1枚 |
| 20日前 | ¥1,390,500 | 1枚 |
| 23日前 | ¥1,421,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,462,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,493,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,390,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,228,893 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,339,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,367,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,367,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,378,758 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,318,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,378,140 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,388,440 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,367,840 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,367,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,491,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,470,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,542,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,112,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥997,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,256,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,058,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥955,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥952,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥976,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥976,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥904,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥927,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥927,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥976,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥904,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥852,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥906,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥852,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥852,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥852,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,027,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥721,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥832,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥811,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥811,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥832,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥842,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥803,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥834,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥863,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥834,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥852,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥813,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥821,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥772,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥814,680 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥844,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥863,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥803,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥824,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥803,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥821,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥842,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥906,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥770,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥821,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥782,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥746,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥731,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥749,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥618,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥683,920 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥708,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥684,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥708,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥633,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥718,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥669,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥718,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥633,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥677,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥942,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥966,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥968,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,175,178 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,060,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥927,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥916,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥947,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥906,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥906,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥924,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥937,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥993,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,030,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,019,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥978,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,524,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,833,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,657,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,296,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,490,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,863,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,259,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,315,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,230,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,180,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,300,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥998,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥928,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥950,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥860,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥798,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥878,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥449,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥420,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥420,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥448,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥400,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥499,980 | 1枚 |












