価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥32,500 - ¥89,800
全期間の平均取引額
¥48,070
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 17日前 | ¥58,799 | 1個 |
| 21日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 21日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥50,000 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 17日前 | ¥58,799 | 1個 |
| 21日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 21日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥55,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥50,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥55,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥47,300 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥67,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥95,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥138,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥74,999 | 1個 |







