1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥124,048 - ¥221,244
全期間の平均取引額
¥124,131
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥171,427 | 1枚 |
| 14日前 | ¥183,134 | 1枚 |
| 26日前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥171,427 | 1枚 |
| 14日前 | ¥183,134 | 1枚 |
| 26日前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥137,521 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥149,350 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥134,678 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥134,678 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥124,048 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥125,660 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥139,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥157,590 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥166,860 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥170,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥181,230 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥197,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥189,520 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥189,520 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥197,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥199,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥221,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥132,870 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥137,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥134,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥134,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥134,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥147,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥148,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥147,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥151,204 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥148,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥133,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,875 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,760 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,314 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,314 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,314 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,314 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,490 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,945 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,224 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,915 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,164 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,954 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,284 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,954 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,104 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,120 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥247,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥257,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥551,050 | 1枚 |
















