1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥360,294 - ¥482,625
全期間の平均取引額
¥350,743
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥396,344 | 1枚 |
| 19日前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥482,625 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥482,040 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥430,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥427,614 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥396,344 | 1枚 |
| 19日前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥482,625 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥482,040 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥430,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥427,614 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥416,944 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥416,944 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥430,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥433,630 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥420,280 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥430,873 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥441,826 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥432,600 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥463,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥473,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥452,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥452,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥447,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥447,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥452,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥461,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥482,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥461,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥461,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥379,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥368,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥368,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥381,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥396,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥360,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥365,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥345,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥337,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥337,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥327,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥289,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥348,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥296,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥337,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥250,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥249,260 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥222,945 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥242,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥249,260 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥252,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥265,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥179,220 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥179,220 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥267,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥288,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥293,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥329,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥289,430 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥358,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥368,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥705,550 | 1枚 |








