価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥15,800 - ¥22,800
全期間の平均取引額
¥19,990
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 16日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 18日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 19日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 25日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 27日前 | ¥15,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 16日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 18日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 19日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 25日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 26日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 27日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 28日前 | ¥15,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,200 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,980 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,500 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,500 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,980 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥21,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥11,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥11,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥20,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥21,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥35,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1個 |















