1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥14,214 - ¥72,924
全期間の平均取引額
¥36,259
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥19,269 | 1枚 |
| 6日前 | ¥20,072 | 1枚 |
| 10日前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 13日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 13日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 14日前 | ¥18,497 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥19,269 | 1枚 |
| 6日前 | ¥20,072 | 1枚 |
| 10日前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 13日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 13日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 14日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 14日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 14日前 | ¥18,497 | 1枚 |
| 20日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 21日前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 21日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,179 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,484 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,904 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥39,964 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥39,964 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,410 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,263 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,765 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,020 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,629 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,770 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,770 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,362 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,362 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,362 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,744 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,209 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,132 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,839 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,534 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,620 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,132 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,654 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,924 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,930 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,604 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |











