1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥21,800 - ¥77,044
全期間の平均取引額
¥42,193
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 2日前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 3日前 | ¥26,226 | 1枚 |
| 4日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 4日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 4日前 | ¥22,774 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 2日前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 2日前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 3日前 | ¥26,226 | 1枚 |
| 4日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 4日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 4日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 4日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 5日前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 5日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 5日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 5日前 | ¥22,940 | 1枚 |
| 5日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 6日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 6日前 | ¥22,774 | 1枚 |
| 6日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 6日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 6日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 7日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 7日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 7日前 | ¥23,478 | 1枚 |
| 9日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 11日前 | ¥25,776 | 1枚 |
| 11日前 | ¥25,776 | 1枚 |
| 11日前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 15日前 | ¥28,325 | 1枚 |
| 16日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 16日前 | ¥22,539 | 1枚 |
| 17日前 | ¥28,011 | 1枚 |
| 19日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 21日前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 21日前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 24日前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 25日前 | ¥31,415 | 1枚 |
| 25日前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 25日前 | ¥29,250 | 1枚 |
| 27日前 | ¥27,904 | 1枚 |
| 28日前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 29日前 | ¥32,642 | 1枚 |
| 29日前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,949 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,653 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,930 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,767 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,767 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,080 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,934 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,904 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,170 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥41,200 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,479 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,685 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,230 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,761 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,170 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,926 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,024 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,260 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,961 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥41,478 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,761 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,210 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,410 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,761 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,761 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,761 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,163 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,163 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,163 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,775 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,290 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,234 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥44,805 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,320 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,793 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,163 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,209 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,209 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,418 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,425 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,435 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,860 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,834 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,435 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,920 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,405 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,742 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,742 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,191 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,044 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,714 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,225 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,749 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,779 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥61,779 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,264 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,114 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥58,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,474 | 1枚 |








