価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥8,200 - ¥800,000
全期間の平均取引額
¥74,449
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約15時間前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 約16時間前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 約17時間前 | ¥26,000 | 2BOX |
| 約19時間前 | ¥12,999 | 1BOX |
| 約22時間前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 約23時間前 | ¥240,000 | 20BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約15時間前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 約16時間前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 約17時間前 | ¥26,000 | 2BOX |
| 約19時間前 | ¥12,999 | 1BOX |
| 約22時間前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 約23時間前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 約23時間前 | ¥12,980 | 1BOX |
| 約23時間前 | ¥12,280 | 1BOX |
| 約23時間前 | ¥12,280 | 1BOX |
| 約23時間前 | ¥11,980 | 1BOX |
| 1日前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1日前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 1日前 | ¥13,480 | 1BOX |
| 1日前 | ¥13,480 | 1BOX |
| 1日前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 2日前 | ¥13,480 | 1BOX |
| 2日前 | ¥37,900 | 3BOX |
| 2日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 2日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 2日前 | ¥16,500 | 2BOX |
| 2日前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 2日前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 2日前 | ¥11,500 | 1BOX |
| 2日前 | ¥12,980 | 1BOX |
| 2日前 | ¥13,800 | 1BOX |
| 2日前 | ¥259,800 | 20BOX |
| 3日前 | ¥12,480 | 1BOX |
| 3日前 | ¥254,800 | 20BOX |
| 3日前 | ¥12,280 | 1BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥28,000 | 2BOX |
| 3日前 | ¥37,970 | 3BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥11,980 | 1BOX |
| 3日前 | ¥11,980 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 3日前 | ¥11,980 | 1BOX |
| 3日前 | ¥11,980 | 1BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 3日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,480 | 1BOX |
| 3日前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 4日前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,480 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥37,400 | 3BOX |
| 4日前 | ¥29,999 | 3BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥8,200 | 1BOX |
| 4日前 | ¥9,999 | 1BOX |
| 4日前 | ¥39,000 | 3BOX |
| 4日前 | ¥43,000 | 3BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥12,800 | 1BOX |
| 4日前 | ¥13,480 | 1BOX |
| 4日前 | ¥110,000 | 9BOX |
| 4日前 | ¥140,000 | 10BOX |
| 4日前 | ¥13,000 | 1BOX |
| 5日前 | ¥13,499 | 1BOX |
| 5日前 | ¥800,000 | 60BOX |
| 5日前 | ¥240,000 | 20BOX |
| 5日前 | ¥14,400 | 1BOX |
| 5日前 | ¥70,000 | 5BOX |
| 5日前 | ¥12,500 | 1BOX |
| 5日前 | ¥9,699 | 1BOX |
| 5日前 | ¥26,000 | 2BOX |
| 6日前 | ¥25,900 | 2BOX |
| 6日前 | ¥130,000 | 10BOX |
| 6日前 | ¥13,000 | 1BOX |
| 6日前 | ¥92,000 | 9BOX |
| 7日前 | ¥13,000 | 1BOX |
| 8日前 | ¥29,000 | 3BOX |
| 8日前 | ¥19,600 | 2BOX |
| 11日前 | ¥37,500 | 3BOX |





