1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥28,634 - ¥103,000
全期間の平均取引額
¥63,157
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約17時間前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 1日前 | ¥31,771 | 1枚 |
| 1日前 | ¥31,771 | 1枚 |
| 8日前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 8日前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 9日前 | ¥35,844 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約17時間前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 1日前 | ¥31,771 | 1枚 |
| 1日前 | ¥31,771 | 1枚 |
| 8日前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 8日前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 9日前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 10日前 | ¥36,874 | 1枚 |
| 12日前 | ¥32,754 | 1枚 |
| 13日前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 13日前 | ¥39,764 | 1枚 |
| 20日前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 23日前 | ¥43,863 | 1枚 |
| 24日前 | ¥43,863 | 1枚 |
| 25日前 | ¥43,863 | 1枚 |
| 27日前 | ¥41,694 | 1枚 |
| 28日前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 29日前 | ¥41,694 | 1枚 |
| 30日前 | ¥41,694 | 1枚 |
| 30日前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 約1ヶ月前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 約1ヶ月前 | ¥42,986 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,863 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,234 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,712 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,712 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥45,374 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥51,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,751 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,751 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,187 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,751 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,531 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,414 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,947 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,947 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,747 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,534 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥59,534 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥58,656 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥57,747 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,388 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,624 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,564 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥60,745 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,150 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥76,220 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,160 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,624 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,624 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,624 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,594 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,624 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥71,894 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,954 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,490 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥85,381 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,550 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,736 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,820 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,550 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,550 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥99,704 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥102,958 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥100,404 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥100,734 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥103,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥102,794 | 1枚 |













