1BOXあたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥6,990 - ¥17,800
全期間の平均取引額
¥12,515
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約4時間前 | ¥9,000 | 1BOX |
| 約7時間前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 約9時間前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 約9時間前 | ¥9,800 | 1BOX |
| 約10時間前 | ¥9,800 | 1BOX |
| 約12時間前 | ¥95,000 | 10BOX |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約4時間前 | ¥9,000 | 1BOX |
| 約7時間前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 約9時間前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 約9時間前 | ¥9,800 | 1BOX |
| 約10時間前 | ¥9,800 | 1BOX |
| 約12時間前 | ¥95,000 | 10BOX |
| 1日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 1日前 | ¥95,000 | 10BOX |
| 1日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 1日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 2日前 | ¥9,000 | 1BOX |
| 2日前 | ¥9,800 | 1BOX |
| 2日前 | ¥95,000 | 10BOX |
| 2日前 | ¥95,000 | 10BOX |
| 2日前 | ¥95,000 | 10BOX |
| 2日前 | ¥92,150 | 10BOX |
| 3日前 | ¥11,500 | 1BOX |
| 3日前 | ¥92,150 | 10BOX |
| 3日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 4日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 4日前 | ¥9,500 | 1BOX |
| 7日前 | ¥10,800 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,300 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,300 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,300 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 11日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 12日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 12日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 12日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 12日前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 12日前 | ¥737,439 | 60BOX |
| 14日前 | ¥14,743 | 1BOX |
| 14日前 | ¥14,743 | 1BOX |
| 14日前 | ¥14,743 | 1BOX |
| 15日前 | ¥12,500 | 1BOX |
| 16日前 | ¥14,014 | 1BOX |
| 16日前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 16日前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 18日前 | ¥135,000 | 10BOX |
| 18日前 | ¥14,014 | 1BOX |
| 18日前 | ¥14,534 | 1BOX |
| 18日前 | ¥14,014 | 1BOX |
| 19日前 | ¥23,000 | 2BOX |
| 20日前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 21日前 | ¥135,000 | 10BOX |
| 23日前 | ¥14,300 | 1BOX |
| 26日前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,499 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥11,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,480 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥10,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥12,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥9,999 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥10,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥11,500 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,800 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,990 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥12,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥11,000 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,990 | 1BOX |
| 1ヶ月以上前 | ¥6,990 | 1BOX |










