価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥455,000 - ¥578,000
全期間の平均取引額
¥513,370
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
3日前 | ¥548,000 | 1個 |
12日前 | ¥549,000 | 1個 |
22日前 | ¥558,000 | 1個 |
約1ヶ月前 | ¥500,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥558,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥548,000 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
3日前 | ¥548,000 | 1個 |
12日前 | ¥549,000 | 1個 |
22日前 | ¥558,000 | 1個 |
約1ヶ月前 | ¥500,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥558,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥548,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥539,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥578,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥578,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥548,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥548,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥548,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥558,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥558,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥468,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥455,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥458,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥518,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥590,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥580,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥540,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥730,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥810,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥550,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥455,555 | 1個 |
半年以上前 | ¥380,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥460,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥395,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥415,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥415,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥475,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥465,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥450,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥450,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥450,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥255,000 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません