価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥800,000 - ¥800,000
全期間の平均取引額
¥1,122,208
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥800,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥787,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥871,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥898,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥950,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500,000 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥800,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥787,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥871,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥898,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥950,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,480,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥3,750,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,300,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥560,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥299,999 | 1個 |
半年以上前 | ¥270,000 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません