価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥900 - ¥1,588
全期間の平均取引額
¥1,268
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥900 | 1個 |
半年以上前 | ¥900 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,588 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,550 | 1個 |
半年以上前 | ¥988 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥900 | 1個 |
半年以上前 | ¥900 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,588 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,550 | 1個 |
半年以上前 | ¥988 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,488 | 1個 |
半年以上前 | ¥988 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,450 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,300 | 1個 |
半年以上前 | ¥998 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,555 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,280 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません