1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥183,340 - ¥1,316,074
全期間の平均取引額
¥219,029
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約15時間前 | ¥873,281 | 1枚 |
| 5日前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
| 24日前 | ¥1,114,496 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,316,074 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約15時間前 | ¥873,281 | 1枚 |
| 5日前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
| 24日前 | ¥1,114,496 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,316,074 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,215,400 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥1,081,500 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥721,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥731,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥483,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥533,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥483,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥478,744 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥489,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥512,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥473,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥406,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥282,199 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥284,053 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥317,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥129,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥129,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥130,604 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥132,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥147,084 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,534 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥161,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥161,504 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥150,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥154,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥150,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥150,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥150,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥150,174 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,625 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥167,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥158,620 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,444 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥165,830 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥166,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥165,830 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,398 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥159,650 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥164,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,594 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥199,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥199,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥194,670 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥197,966 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥194,670 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥197,760 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥205,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥201,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥225,570 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥224,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥174,585 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥175,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥183,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,194 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥187,254 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,584 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥208,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥196,112 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥205,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥208,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥205,876 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥257,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥272,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥262,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥278,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,398 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥203,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,550 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥177,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥164,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥154,292 | 1枚 |











