最安値
-
購入する
出品待ち
1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥17,304 - ¥37,904
全期間の平均取引額
¥22,067
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 26日前 | ¥26,401 | 1枚 |
| 28日前 | ¥27,253 | 1枚 |
| 30日前 | ¥27,253 | 1枚 |
| 30日前 | ¥25,033 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,354 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 26日前 | ¥26,401 | 1枚 |
| 28日前 | ¥27,253 | 1枚 |
| 30日前 | ¥27,253 | 1枚 |
| 30日前 | ¥25,033 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,354 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,904 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,691 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,691 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,650 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,691 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,691 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,021 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,656 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,907 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,519 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,175 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,690 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,604 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,252 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,252 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,355 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,295 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,514 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,596 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,484 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,634 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,759 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,574 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,810 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,870 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,789 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,235 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,660 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |

















