最安値
-
購入する
出品待ち
1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥13,184 - ¥90,434
全期間の平均取引額
¥21,188
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥49,622 | 1枚 |
| 16日前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 25日前 | ¥54,812 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,738 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 12日前 | ¥49,622 | 1枚 |
| 16日前 | ¥44,084 | 1枚 |
| 25日前 | ¥54,812 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥90,434 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,738 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,834 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,738 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,738 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,879 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥31,724 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,664 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,175 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,279 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,279 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,626 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,450 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,935 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,429 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,965 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,540 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,630 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,364 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,600 | 1枚 |












