価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥999 - ¥3,000
全期間の平均取引額
¥1,399
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
1ヶ月以上前 | ¥1,070 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥999 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,400 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,200 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
1ヶ月以上前 | ¥1,070 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥999 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,400 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,200 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,400 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,250 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,399 | 1個 |
半年以上前 | ¥3,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,550 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,520 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません