1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥142,964 - ¥327,334
全期間の平均取引額
¥110,492
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約7時間前 | ¥187,460 | 1枚 |
| 約13時間前 | ¥153,779 | 1枚 |
| 3日前 | ¥148,320 | 1枚 |
| 3日前 | ¥147,290 | 1枚 |
| 3日前 | ¥174,894 | 1枚 |
| 3日前 | ¥162,740 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約7時間前 | ¥187,460 | 1枚 |
| 約13時間前 | ¥153,779 | 1枚 |
| 3日前 | ¥148,320 | 1枚 |
| 3日前 | ¥147,290 | 1枚 |
| 3日前 | ¥174,894 | 1枚 |
| 3日前 | ¥162,740 | 1枚 |
| 7日前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 7日前 | ¥142,964 | 1枚 |
| 9日前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 9日前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 26日前 | ¥172,504 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥327,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,850 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,130 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,344 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,044 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,984 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥53,354 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥53,354 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥51,294 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,324 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥24,720 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,694 | 1枚 |













