1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥69,500 - ¥129,800
全期間の平均取引額
¥94,914
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 6日前 | ¥129,800 | 1枚 |
| 13日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 13日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 14日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 15日前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 16日前 | ¥104,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 6日前 | ¥129,800 | 1枚 |
| 13日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 13日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 14日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 15日前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 16日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 17日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 21日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 25日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 25日前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥71,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥82,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥93,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥91,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥91,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥91,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥91,262 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥99,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥101,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥112,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥103,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥112,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥117,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥124,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥130,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥120,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥140,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥158,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥154,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥163,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥190,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥145,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥145,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥131,799 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥135,000 | 1枚 |













