1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥22,800 - ¥69,800
全期間の平均取引額
¥35,973
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 15日前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 15日前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥53,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥51,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥52,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥49,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥47,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥38,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,780 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥37,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥27,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥25,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥26,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥38,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1枚 |








