1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥10,094 - ¥33,969
全期間の平均取引額
¥60,919
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥18,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,965 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,549 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥18,540 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥25,750 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,965 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,549 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,961 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,969 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,969 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥23,669 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,334 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,669 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,097 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥28,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥33,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥34,814 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥35,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥40,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥43,054 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,204 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,144 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥70,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,684 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,954 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,190 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,190 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,280 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,134 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,310 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,074 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,074 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,698 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,698 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,774 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,374 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,654 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,880 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥97,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥107,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥135,960 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,350 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,170 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,050 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,750 | 1枚 |















