1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥11,800 - ¥41,800
全期間の平均取引額
¥21,561
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約19時間前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 2日前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 6日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 7日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 8日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 12日前 | ¥35,500 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約19時間前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 2日前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 6日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 7日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 8日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 12日前 | ¥35,500 | 1枚 |
| 13日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 14日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 14日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 16日前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 18日前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 22日前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 22日前 | ¥34,800 | 1枚 |
| 25日前 | ¥36,000 | 1枚 |
| 26日前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 26日前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 26日前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 26日前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 26日前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 26日前 | ¥36,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥35,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥41,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥41,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥26,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥24,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥30,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥29,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥23,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥21,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥19,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥18,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,380 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥15,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,890 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥6,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,980 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥8,000 | 1枚 |


















