1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥66,500 - ¥405,000
全期間の平均取引額
¥171,174
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥358,000 | 1枚 |
| 2日前 | ¥349,800 | 1枚 |
| 4日前 | ¥328,000 | 1枚 |
| 5日前 | ¥288,000 | 1枚 |
| 6日前 | ¥299,999 | 1枚 |
| 9日前 | ¥298,000 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 1日前 | ¥358,000 | 1枚 |
| 2日前 | ¥349,800 | 1枚 |
| 4日前 | ¥328,000 | 1枚 |
| 5日前 | ¥288,000 | 1枚 |
| 6日前 | ¥299,999 | 1枚 |
| 9日前 | ¥298,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥284,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥264,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥249,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥249,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥285,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥328,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥318,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥318,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥285,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥285,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥318,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥258,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥196,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥405,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥269,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥258,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥258,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥248,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥208,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥209,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥196,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥189,990 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥189,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥201,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥200,980 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥197,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥195,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥195,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥194,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥191,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥189,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥188,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥188,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥188,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥191,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥189,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥192,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥189,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥187,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥191,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥185,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥218,000 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥169,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥165,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥149,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥122,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥124,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥126,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥114,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥93,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥92,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥66,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥53,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥50,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥44,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥47,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,500 | 1枚 |




