1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥9,146 - ¥37,080
全期間の平均取引額
¥14,763
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥11,832 | 1枚 |
| 8日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 10日前 | ¥14,399 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 4日前 | ¥11,832 | 1枚 |
| 8日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 10日前 | ¥14,399 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 19日前 | ¥11,927 | 1枚 |
| 21日前 | ¥13,966 | 1枚 |
| 21日前 | ¥13,966 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,565 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,047 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,188 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,482 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,482 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,108 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,927 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,004 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,146 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,482 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,482 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,927 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,085 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,085 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,782 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,085 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥20,085 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,480 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,145 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥21,424 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,080 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥17,304 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥22,454 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥19,570 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,420 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥13,905 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥13,905 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥15,244 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥12,360 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥13,699 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,369 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,360 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,896 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,896 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,330 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,691 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,279 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,785 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥11,124 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥12,154 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥16,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥17,510 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,146 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,146 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥20,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥13,184 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥14,214 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,146 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,764 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥9,146 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥10,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥7,622 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,665 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥4,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,090 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,914 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥5,150 | 1枚 |


