価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥39,800 - ¥81,800
全期間の平均取引額
¥50,486
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約5時間前 | ¥77,800 | 1個 |
| 15日前 | ¥74,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥70,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥71,799 | 1個 |
| 18日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 19日前 | ¥69,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 約5時間前 | ¥77,800 | 1個 |
| 15日前 | ¥74,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥70,800 | 1個 |
| 17日前 | ¥71,799 | 1個 |
| 18日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 19日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 20日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 22日前 | ¥71,800 | 1個 |
| 25日前 | ¥70,500 | 1個 |
| 27日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 27日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 27日前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥72,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥77,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥81,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥73,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥79,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥78,000 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥75,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥68,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥65,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥63,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥61,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥62,480 | 1個 |
| 1ヶ月以上前 | ¥56,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥44,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥43,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥49,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥69,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥73,300 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥42,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥55,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥36,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥33,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥30,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,500 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥40,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥39,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥31,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥28,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥29,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥34,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥63,000 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥63,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1個 |




