価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥1,500 - ¥2,430
全期間の平均取引額
¥1,925
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,430 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,883 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,942 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,780 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,430 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,883 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,942 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,780 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,800 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,800 | 1個 |
半年以上前 | ¥3,000 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,580 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,100 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,480 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,333 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,600 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,450 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,200 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません