価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥1,399 - ¥1,399
全期間の平均取引額
¥1,674
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥1,399 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,550 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,600 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,600 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,300 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
半年以上前 | ¥1,399 | 1個 |
半年以上前 | ¥2,550 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,500 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,600 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,600 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,300 | 1個 |
半年以上前 | ¥1,099 | 1個 |
半年以上前 | ¥600 | 1個 |
半年以上前 | ¥600 | 1個 |
半年以上前 | ¥4,500 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません