1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥1,900 - ¥1,900
全期間の平均取引額
¥919
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 半年以上前 | ¥1,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥498 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥430 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 半年以上前 | ¥1,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥498 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥2,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥430 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥797 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥399 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,100 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥299 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥499 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,299 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥1,150 | 2枚 |
| 半年以上前 | ¥370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥996 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥3,500 | 1枚 |

![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](/assets/lazy-dummy-square-81e881412eae48f879c6d72dbadde8c3c26932be15bb3796f94f2fb5415e5ab2.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/9515922/1s.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/9537272/1s.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/9353577/1s.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/8970658/1s.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/6646797/1s.jpg)
![暴走龍 5000GT VIC 56/80 [2013] 1枚](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/jiraffe-magi/prod/images/item/8349023/1s.jpg)
