1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥37,800 - ¥69,800
全期間の平均取引額
¥114,576
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 27日前 | ¥60,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 27日前 | ¥60,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥43,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥42,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥37,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥41,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥57,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥60,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥62,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥45,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥48,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥46,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥52,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥55,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥56,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥54,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥168,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥168,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥178,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥209,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥188,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥178,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥197,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥628,000 | 1枚 |


















