1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥59,800 - ¥96,800
全期間の平均取引額
¥86,579
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 11日前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 15日前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 7日前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 11日前 | ¥89,800 | 1枚 |
| 15日前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥87,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥96,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥74,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥66,800 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥63,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥64,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥59,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥68,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥67,480 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥69,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥71,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥75,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥73,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥76,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥72,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥74,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥79,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥77,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥81,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥78,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥86,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥84,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥80,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥83,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥90,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥88,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥87,500 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥85,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥95,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥104,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥108,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥112,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥115,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥114,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥110,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥109,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥139,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥134,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥134,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥148,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥148,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥145,800 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,000 | 1枚 |











