価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥32,800 - ¥51,000
全期間の平均取引額
¥39,177
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
21日前 | ¥36,800 | 1個 |
25日前 | ¥36,800 | 1個 |
25日前 | ¥36,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1個 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
日時 | 金額 | サイズ/個数 |
---|---|---|
21日前 | ¥36,800 | 1個 |
25日前 | ¥36,800 | 1個 |
25日前 | ¥36,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥32,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,000 | 1個 |
1ヶ月以上前 | ¥39,800 | 1個 |
半年以上前 | ¥51,000 | 1個 |
出品中一覧
出品がありません