1枚あたりの価格動向
全期間
1週間
1ヶ月
3ヶ月
過去12ヶ月間の取引相場
¥96,614 - ¥471,740
全期間の平均取引額
¥194,832
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 10日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 11日前 | ¥389,688 | 1枚 |
| 18日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 22日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 23日前 | ¥389,688 | 1枚 |
取引履歴をもっと見る
取引履歴
| 日時 | 金額 | サイズ/個数 |
|---|---|---|
| 10日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 10日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 11日前 | ¥389,688 | 1枚 |
| 18日前 | ¥377,996 | 1枚 |
| 22日前 | ¥409,940 | 1枚 |
| 23日前 | ¥389,688 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥471,740 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥379,040 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥432,610 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥420,240 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥399,640 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥393,706 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥276,040 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥255,440 | 1枚 |
| 1ヶ月以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥192,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥192,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥198,790 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥191,580 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥191,580 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥192,404 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥208,060 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥206,000 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥211,150 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥210,944 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥306,940 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥133,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥133,694 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥118,223 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥113,094 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥123,600 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,034 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,880 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥105,884 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥102,794 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,717 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥100,734 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥98,674 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥93,730 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥94,554 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥96,614 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥112,064 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥111,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥119,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥124,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥124,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥124,424 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥128,544 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥125,454 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,110 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥136,784 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥138,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,934 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥141,934 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥144,200 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥142,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥143,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥152,440 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥157,384 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥169,950 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥179,220 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥173,040 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥179,014 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥180,250 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥200,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥193,640 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥184,370 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥185,400 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥207,030 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥195,700 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥207,030 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥226,394 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥222,274 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥242,874 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥213,004 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥214,240 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥216,300 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥245,140 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥234,840 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥241,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥241,844 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥236,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥231,750 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥246,994 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥277,894 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥286,340 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥303,644 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥298,494 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥339,900 | 1枚 |
| 半年以上前 | ¥339,900 | 1枚 |
















